中共河南省委办公厅2022年公开遴选公务员面试确认公告
根据《河南省2022年公开遴选公务员工作实施方案》,现将中共河南省委办公厅2022年公开遴选公务员面试确认和资格复审有关事项公告如下:
一、参加面试确认人员名单
根据拟遴选职位人数与参加面试人数1:3的比例,按照笔试成绩从高分到低分的顺序,确定参加面试确认人员(名单附后)。
二、面试确认时间和地点
时间:2022年8月23日(上午8:30--11:30,下午15:30--17:30)
地点:省委联通通信营业厅(郑州市纬一路与经五路交叉口向南50米路西)(根据疫情防控需要,52名考生每4人为一组,分批错峰进行,需提供48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明<检测证明纸质版、电子版均可>,且健康码为绿码,通信大数据行程卡显示无异常)。
三、资格复审需携带的材料
1.本人有效身份证、笔试准考证原件及复印件;
2.各学历、学位证书原件及复印件,以及教育部学历、学位认证报告原件及复印件;
3.本人完整学习经历(含目前在读学习方式、所学专业、学制等)和工作经历(含从事的主要工作)等情况;001001岗位需提供作为主要参与者起草的文稿,并由单位出具证明材料,以及目前在县级及以上党委、政府办公室工作的任职文件复印件(加盖单位公章);001002岗位需提供在乡镇(街道)工作的任职文件复印件(加盖单位公章);
4.公务员(参照公务员管理人员)登记备案表或公务员录用审批表复印件(加盖单位公章);
5.报名推荐表(由具有管理权限的单位签署同意报考意见并加盖单位公章);
6.主动放弃面试的应当由本人提交书面声明;
7.国家及省规定的最低服务年限期满情况证明材料。
四、有关要求
面试确认和资格复审时,对于提供虚假材料或证明的人员,查实后取消参加面试资格;未按要求参加面试确认和资格复审的,视为主动放弃面试资格。面试确认期间出现应试人员空缺时,根据缺额从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定递补人选,并发布递补公告。递补只进行一次。
联系电话:0371-65901510
附件:参加面试确认人员名单
| 遴选单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 
| 中共河南省委 办公厅 | 001001 | 李奎霞 | 20518010505 | 70.5 | 1 | 
| 赵莹 | 20518010420 | 67.5 | 2 | ||
| 王娜 | 20518010312 | 66.5 | 3 | ||
| 段慧子 | 20518010401 | 65.5 | 4 | ||
| 雷雨田 | 20518010424 | 65.5 | 4 | ||
| 张利成 | 20518010125 | 65 | 6 | ||
| 汪锟洋 | 20518010301 | 65 | 6 | ||
| 李英慧 | 20518010317 | 65 | 6 | ||
| 朱晓辉 | 20518010211 | 63.5 | 9 | ||
| 李兴朋 | 20518010229 | 63.5 | 9 | ||
| 王阳 | 20518010307 | 63.5 | 9 | ||
| 黄恒 | 20518010422 | 63.5 | 9 | ||
| 张宇航 | 20518010107 | 63 | 13 | ||
| 付泽坤 | 20518010117 | 63 | 13 | ||
| 武洋震 | 20518010318 | 63 | 13 | ||
| 赵钟吕 | 20518010429 | 63 | 13 | ||
| 张明景 | 20518010108 | 62.5 | 17 | ||
| 李贺 | 20518010110 | 62.5 | 17 | ||
| 韩宗羽 | 20518010226 | 62.5 | 17 | ||
| 赵招君 | 20518010113 | 62 | 20 | ||
| 吴俊帆 | 20518010130 | 62 | 20 | ||
| 高伟谦 | 20518010205 | 62 | 20 | ||
| 卞钰媛 | 20518010316 | 62 | 20 | ||
| 张威 | 20518010414 | 62 | 20 | ||
| 杨欢 | 20518010203 | 61.5 | 25 | ||
| 郭展宏 | 20518010217 | 61.5 | 25 | ||
| 张重阳 | 20518010426 | 61.5 | 25 | ||
| 王彪 | 20518010204 | 61 | 28 | ||
| 李文权 | 20518010208 | 61 | 28 | ||
| 李姗姗 | 20518010314 | 61 | 28 | ||
| 郑蔚 | 20518010319 | 61 | 28 | ||
| 张晓辉 | 20518010111 | 60.5 | 32 | ||
| 李艳芬 | 20518010122 | 60.5 | 32 | ||
| 熊念东 | 20518010215 | 60.5 | 32 | ||
| 张翔 | 20518010304 | 60.5 | 32 | ||
| 陈艳艳 | 20518010311 | 60.5 | 32 | ||
| 陈明 | 20518010313 | 60.5 | 32 | ||
| 袁艺博 | 20518010325 | 60.5 | 32 | ||
| 徐相昆 | 20518010329 | 60.5 | 32 | ||
| 001002 | 张慧玲 | 20518010515 | 69 | 1 | |
| 郝嗣黎 | 20518010611 | 66.5 | 2 | ||
| 魏勰文 | 20518010617 | 66.5 | 2 | ||
| 郑子龙 | 20518010817 | 66.5 | 2 | ||
| 张原瑞 | 20518010916 | 66.5 | 2 | ||
| 娄宁 | 20518010615 | 66 | 6 | ||
| 张冰 | 20518010813 | 65.5 | 7 | ||
| 罗宏辉 | 20518010902 | 65.5 | 7 | ||
| 王铭阳 | 20518011008 | 65.5 | 7 | ||
| 宋威 | 20518010804 | 64.5 | 10 | ||
| 路璐 | 20518010917 | 64.5 | 10 | ||
| 段世涛 | 20518010919 | 64.5 | 10 | ||
| 孙玮 | 20518011013 | 64.5 | 10 | 
中共河南省委办公厅
2022年8月8日